Офіційний розклад руху автобусів по місту Носівка. Розклад затверджено Носівською міською радою. В розкладі руху автобусів по місту Носівка можливі зміни!
В даному розділі розміщені лише автобуси, які курсують в межах міста Носівка. Якщо Вам потрібен розклад міжміських автобусів, то перейдіть до відповідного розділу на нашому сайті.
Вул. Героїв Чорнобиля – Вокзал (з центру)
Відправлення з кінцевих зупинок
| Центр | Вул. Героїв Чорнобиля | Вокзал |
| 4-00 | 4-10 | 4-40 |
| 5-10 | 5-20 | 7-20 |
| 10-15 | 10-25 | 10-55 |
| 17-15 | 17-25 | 17-55 |
| 22-30 | 22-40 | 23-10 |
Вокзал – завод «Побідит» (Цукровий завод)
Відправлення з кінцевих зупинок
| Вокзал | завод «Побідит» | Цукровий завод |
| 3-55 | ||
| 4-20 | 4-50 | |
| 5-55 | 6-20 | |
| 6-55 | 7-20 | 7-50 |
| 7-50 | 7-40 | |
| 8-40 | 9-30 | |
| 11-00 | 11-20 | |
| 12-10 | 12-50 | |
| 14-40 | 15-20 | |
| 15-50 | 16-20 | |
| 17-00 | 17-40 | |
| 18-55 | 19-45 | 20-15 |
| 20-15 | 20-50 | |
| 21-55 | 22-15 | |
| 23-10 |
Райлікарня – Вокзал
Відправлення з кінцевих зупинок
| Райлікарня | Вокзал |
| 4-10 | 4-35 |
| 4-50 | 5-10 |
| 5-25 | 5-50 |
| 6-10 | 6-35 |
| 6-50 | 7-25 |
| 8-30 | 8-55 |
| 9-25 | 9-50 |
| 10-05 | 10-40 |
| 10-55 | 11-11 |
| 11-30 | 12-10 |
| 15-00 | 15-30 |
| 15-50 | 16-20 |
| 16-40 | 17-05 |
| 17-25 | 17-45 |
| 18-10 | 18-50 |
| 20-05 | 20-30 |
| 21-00 | 21-25 |
Ніжинський шлях – Вокзал
Відправлення з кінцевих зупинок
| Ніжинський шлях | Вокзал |
| 4-00 | 4-20 |
| 4-50 | 5-15 |
| 5-35 | 7-35 |
| 7-50 | 10-10 |
| 10-50 | 11-15 |
| 11-40 | 12-30 |
| 14-00 | 15-00 |
| 15-20 | 17-30 |
| 20-00 | 20-25 |
| 20-40 | 21-55 |
| 22-10 | 23-10 |
