Розклад руху електропоїздів по станції Носівка за напрямками: Носівка – Київ, Носівка – Ніжин, Носівка – Чернігів. Розклад руху взято з офіційного сайту Укрзалізниці.
| Номер | Маршрут | Відправлення | Графік |
|---|---|---|---|
| 6901 | Ніжин → Святошин | 03.38 | Щоденно |
| 6905 | Ніжин → Київ | 04.43 | Щоденно |
| 6907 | Ніжин → Київ | 04.57 | Щоденно |
| 6909 | Ніжин → Київ | 05.15 | Щоденно |
| 816Д | Шостка → Київ | 05.40 | Пн., Сб. |
| 815К | Конотоп → Київ | 05.40 | Крім Пн., Сб. |
| 6913 | Ніжин → Київ | 05.59 | Щоденно |
| 844К | Неданчичі → Фастів | 07.42 | Крім Неділі |
| 844Л | Неданчичі → Київ | 07.42 | Неділя |
| 6915 | Ніжин → Київ | 09.14 | Щоденно |
| 813К | Зернове → Київ | 10.19 | Щоденно |
| 6917 | Ніжин → Київ | 10.49 | Щоденно |
| 6919 | Ніжин → Київ | 12.27 | Щоденно |
| 6921 | Ніжин → Київ | 13.46 | Щоденно |
| 786О | Шостка → Київ | 14.45 | Щоденно |
| 6925 | Ніжин → Київ | 16.50 | Щоденно |
| 6927 | Ніжин → Київ | 18.22 | Щоденно |
| 882О | Славутич → Фастів | 19.39 | Неділя |
| 6929 | Ніжин → Київ | 20.28 | Щоденно |
| 817КЛ | Ворожба → Фастів | 21.19 | Щоденно |
| Номер | Маршрут | Відправлення | Графік |
|---|---|---|---|
| 6902 | Київ → Ніжин | 06.54 | Щоденно |
| 6904 | Київ → Ніжин | 08.35 | Щоденно |
| 6906 | Дарниця → Ніжин | 09.28 | Щоденно |
| 6908 | Дарниця → Ніжин | 10.10 | Щоденно |
| 6910 | Київ → Ніжин | 10.58 | Щоденно |
| 818КЛ | Фастів → Ворожба | 11.38 | Щоденно |
| 6912 | Дарниця → Ніжин | 12.13 | Щоденно |
| 880К | Київ → Славутич | 13.46 | Неділя |
| 6914 | Київ → Ніжин | 14.38 | Щоденно |
| 6916 | Київ → Ніжин | 16.09 | Щоденно |
| 816Ш | Київ → Шостка | 16.55 | Пт., Нд. |
| 816П | Київ → Конотоп | 16.55 | Крім Пт., Нд. |
| 6918 | Київ → Ніжин | 17.48 | Щоденно |
| 814К | Фастів → Зернове | 18.49 | Щоденно |
| 6920 | Київ → Ніжин | 18.56 | Щоденно |
| 846К | Фастів → Неданчичі | 19.50 | Щоденно |
| 6922 | Дарниця → Ніжин | 20.01 | Щоденно |
| 6924 | Київ → Ніжин | 20.33 | Щоденно |
| 6926 | Київ → Ніжин | 21.51 | Щоденно |
| 6928 | Київ → Ніжин | 23.08 | Щоденно |
| 6930 | Київ → Ніжин | 23.49 | Щоденно |
| Номер | Маршрут | Відправлення | Графік |
|---|---|---|---|
| 880К | Київ → Славутич | 13.46 | Неділя |
| 846К | Фастів → Неданчичі | 19.50 | Щоденно |
